產品型號:
更新時間:2025-03-07
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :725
400-001-0304
相關文章
FZ系列翻轉振蕩器可廣泛應用于環(huán)境監(jiān)測、環(huán)保分析、高校實驗室、農科院、危廢處理、食藥分析、林業(yè)部門、農業(yè)部門海關等科研機構。
? 萃取自動化程度高,萃取效率高,萃取速度快,2分鐘即可同時萃取多個樣品;
? FZ系列翻轉振蕩器采用封閉式萃取, 模擬人工手搖, 360度旋轉, 使萃取結果更加真實可靠;
? 翻轉方式可正轉2分鐘停5秒,再反轉2分鐘停5秒,如此往復,亦可設定不間斷正轉。
產品名稱 | 翻轉振蕩器 | ||||
型號 | FZ4-1000 FZ4-1000-II | FZ6-1000 FZ6-1000-II | FZ8-1000 FZ8-1000-II | FZ10-1000 FZ10-1000-II | FZ12-1000 FZ12-1000-II |
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
溫度控制 | RT+5~65℃(II型可控溫) | ||||
儀表控制 | 液晶顯示(定時0~9999min) | ||||
振蕩頻率 | 啟動~300次/min | ||||
振蕩方式 | 順時針360°或逆時針360°(可選配手動設定正反轉交替運行) | ||||
托盤尺寸W*D*H(mm) | 1000mlx4只 | 1000mlx6只 | 1000mlx8只 | 1000mlx10只 | 1000mlx12只 |
備注 | 符合國標《固體廢物浸出毒性方法硫酸硝酸法》(HJ/T299—2007)和《固體廢物浸出毒性方法醋酸緩沖滲液法》(HJ/T300— 2007)環(huán)境保護行業(yè)標準。 |
Copyright © 2025 上海喆圖科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14016230號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml